您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

20161211-钢板库存

时间:2016-12-12 15:10来源:未知点击:
以下是无花镀锌                      
1.0*1250 DX331612070011B030A 6.158 6.25 A G2 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612070012B031A 6.384 6.454 A E6-10 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612070012B069A 7.992 8.112 A K11-7 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.1*1250 DX331612070022B025A 6.878 6.942 A E11-17 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.1*1250 DX331612070031B027A 6.16 6.24 A E11-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.1*1250 DX331612070032B028A 6.142 6.216 A N南2-32 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.1*1250 DX331612070033B029A 6.466 6.522 A E11-24 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612070131B001A 6.282 6.388 A D4-31 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080011A082A 6.348 6.386 A A6-16 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080012A083A 6.316 6.37 A C9-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080013A084A 6.378 6.426 A A7-1 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080013B032A 6.16 6.222 A E10-1 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080021A085A 6.288 6.336 A A8-10 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080021B033A 6.274 6.36 A N南3-37 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080022A086A 6.32 6.372 A B9-33 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080022B034A 6.144 6.216 A N南3-33 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080023A087A 6.388 6.444 A C9-6 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080023B026A 5.812   A N南5-9 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080023B035A 6.512 6.588 A N南3-35 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080031B036A 6.276 6.336 A 西4-5 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080032B037A 4.572 4.618 A 西2-4 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080033A090A 6.066 6.1 A C6-30 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080033B038A 5.554 5.606 A N南1-31 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080041A091A 6.014 6.054 A C9-4 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080042A092A 6.3 6.344 A B9-34 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080043A093A 6.648 6.69 A G11 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080051A094A 6.35 6.412 A C7-18 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080052A095A 6.374 6.41 A G8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080061A097A 6.116 6.172 A C9-21 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080062A098A 6.142 6.188 A C6-9 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080063A099A 6.256 6.298 A C9-3 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080071B047A 6.17 6.236 A N南3-1 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080072B048A 6.22 6.282 A N南6-8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080073A102A 6.542 6.596 A N南2-36 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331612080073B049A 6.692 6.768 A N南6-4 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080081A103A 6.446 6.504 A B6-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080082A104A 6.026 6.068 A D11-8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080083A105A 6.522 6.572 A B9-35 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080092A107A 6.578 6.638 A G2 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080093A108A 6.36 6.418 A B8-11 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080101A109A 6.32 6.372 A D10-2 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080102A110A 6.308 6.344 A C9-25 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080103A111A 6.412 6.464 A D9-15 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080111A112A 6.36 6.412 A D5-27 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080113A114A 6.626 6.686 A D6-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080132B002A 6.386 6.448 A N南2-31 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080133B003A 6.654 6.708 A A7-19 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080142B005A 6.346 6.434 A K6-37 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090031B074A 6.122 6.18 A   Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090013B070A 7.69 7.736 A W5-17 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090021B071A 5.97 6.012 A 西5-1 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090032B075A 6.158 6.204 A 西4-17 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090011B068A 6.21 6.258 A B11-13 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612090032A089A 6.634 6.684 A E8-20 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.6*1250 DX331612090012C085A 7.246 7.3 A E7-20 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612090072A101A 6.17 6.232 A E5-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612090031A088A 6.262 6.314 A S13-24 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612090112A113A 6.084 6.14 A A8-22 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090033B076A 6.58 6.626 A S10-8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090023B073A 6.886 6.928 A   Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331612090022B072A 6.064 6.108 A B6-36 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080053A096A 6.29 6.33 A D11-7 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 DX331612080071A100A 6.326 6.376 A C6-30 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
                       
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号