您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

20160711-钢板库存

时间:2016-07-11 09:31来源:未知点击:
以下是无花镀锌                      
1.2*1250 DX331606140052C051A 7.942 7.986 A N南1-1 Z40 DX51D FSC 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140061C053A 7.744 7.794 A G西 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140062C054A 7.664 7.706 A S8-5 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140063C055A 7.46 7.502 A S10-9 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140071C056A 6.83 6.876 A S7-4 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140081C059A 8.356 8.408 A N南4-29 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.1*1250 DX331606140082C036A 5.98 6.02 A F9-3 Z40 DX51D FSCO 上元 有主
1.2*1250 DX331606140082C060A 8.634 8.676 A K10-5 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140091C062A 6.188 6.218 A E7-23 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140092C063A 5.886 5.92 A S9-19 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140093C064A 6.252 6.292 A S12-25 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140094C065A 6.608 6.636 A S3-12 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140101C066A 6.592 6.63 A S10-10 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140102C067A 6.492 6.528 A S9-13 Z40 DX51D FSCO 润扬 有主
1.2*1250 DX331606140163A090A 10.59 10.634 A N南5-28 Z40 DX51D FSCO 上元 有主
1.2*1250 DX331606140171A093A 6.116 6.158 A S14-36 Z40 DX51D FSCO 上元 有主
1.2*1250 DX331606140172A094A 6.196 6.236 A S14-36 Z40 DX51D FSCO 上元 有主
1.0*1250 DX331606220042C038A 6.046 6.084 A B10-24 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 DX331606220043C087A 6.214 6.248 A C6-14 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331606220052C042A 5.252 5.29 A A6-24 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 DX331606220071C049A 6.414 6.45 A K8-6 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.0*1250 DX331606220073C051A 6.018 6.052 A C5-12 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.0*1250 DX331606220074C052A 6.284 6.322 A B10-2 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.0*1250 DX331606220081C053A 6.25 6.29 A C5-10 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280011A023A 7.646 7.694 A B10-14 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280021C020A 6.162 6.208 A B9-15 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280022C021A 5.256 5.294 A B10-19 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280023C022A 3.882 3.92 A A6-36 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280025C024A 6.636 6.68 A B9-18 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280031A048A 5.278 5.318 A B7-19 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
1.2*1250 DX331606280032A049A 6.514 6.552 A A8-29 Z40 DX51D FSCO 三石 有主
0.9*927 DT311606250021C025A 7.036 7.068 A 301 1091 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.032
0.9*927 DT311606250091B035A 6.988 7.022 A D1 1091 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
0.9*927 DT311606250082B034A 7.072 7.112 A 109 1104 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
0.9*927 DT311606250032A024A 7.146 7.182 A 107D 1115 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
0.9*927 DT311606250181B051A 4.634 4.668 A 303D 723 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
0.9*927 DT311606250122B042A 3.284 3.31 A 109D 510 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.026
0.9*927 DT311606250101B037A 7.056 7.09 A 207D 1100 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
0.9*927 DT311606250102B038A 6.948 6.982 A D1 1085 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
1.0*920 DT311606300021A020A 6.906 6.934 A DNJ 987 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.028
0.9*927 DT311606250123B043A 3.714 3.746 A 303D   40 DX51D 齐鲁 有主料 0.032
                       
以下是有花镀锌                      
规格 编号 净重 级别 货位 毛重 米数 材质 锌层 客户简称 备注 表面状态
0.9*1250 DX351605110043C090A 3 A E52上   340 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351605110044C091A 3.076 A C58上   352 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240011B001A 7.016 A C48 7.056 1269 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240061B011A 6.71 A C47 6.748 1169 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240013B003A 3.862 A C28 3.896 698 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240072B013A 7.016 A C26 7.054 1222 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240091B016A 7.04 A C26 7.072 1227 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240081B014A 6.98 A A48 7.02 1216 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351606050021A075A 4.77 A A22 4.806 732 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351606050083A095A 4.852 A C41 4.89 743 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351606050031A078A 4.792 A A41上 4.83 731 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351605240092B017A 7.108 A E24 7.146 1238 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.0*927 DX351604140011A052A 4.816 A E43 4.856 666 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160011A001A 5.124 A C37 5.178 584 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606150012B185A 5.138 A C37 5.19 582 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606150011B184A 7.99 A C39 8.05 914 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160023A005A 6.662 A D13 6.72 757 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160031A006A 7.174 A D14 7.23 820 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160021A003A 7.532 A D33 7.584 861 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160021A004A 7.444 A D34 7.5 847 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160012A002A 5.234 A D31上 5.284 596 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160033A008A 6.762 A C39 6.82 769 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160041A009A 6.678 A C19 6.732 757 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160032A007A 7.394 A C35上 7.452 840 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160043A011A 6.548 A E57 6.606 745 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160063A018A 7.446 A E53   848 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160071A019A 4.902 A E52上   560 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160051A013A 7.908 A E51上   899 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*1250 DX351606160052A014A 7.884 A B15 7.946 896 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160062A017A 7.712 A E53上   879 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.24*1250 DX351606160013A025A 5.782 A D12   478 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160061A016A 7.722 A C12   877 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.24*1250 DX351606160022A027A 6.914 A C11   569 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160072A020A 4.32 A C57上   488 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160053A015A 7.428 A C15   844 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160044A012A 5.908 A E57   670 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*1250 DX351606160042A010A 6.614 A C37   750 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.2*927 DX351607100032A023A 7.198 A E44 7.244 833 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100071A030A 7.04 A E44 7.084 713 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100011A018A 6.99 A E21北 7.036 807 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100072A031A 7.032 A E21北 7.076 814 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100031A022A 7.004 A E21北 7.052 816 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100022A021A 7.132 A E21 7.18 826 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100052A027A 7.03 A E21 7.072 811 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100042A025A 6.88 A C26 6.992 796 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100051A026A 7.03 A C24 7.072 811 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100012A019A 7.096 A C23 7.14 821 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100041A024A 7.188 A C22 7.23 829 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100021A020A 6.974 A C22 7.016 804 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100081A032A 6.868 A C21 6.912 808 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100092A034A 7.1 A E45 7.142 821 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100061A028A 7.182 A E21北 7.224 828 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*927 DX351607100091A033A 6.992 A E46 7.042 807 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.0*927 DX351607100021A051A 7.15 A A46 7.2 998 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100041A055A 7.434 A A46 7.482 1038 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100012A050A 7.108 A A46 7.156 993 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100022A052A 7.044 A A46 7.09 983 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100051A057A 6.472 A A45 6.158 903 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100042A056A 6.702 A A46 6.75 935 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100032A054A 7.32 A A45 7.362 1022 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100011A049A 6.962 A A45 7.012 972 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100081C063A 7.096 A A45 7.138 988 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100071C061A 7.088 A A45 7.134 989 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100072C062A 7.064 A A45 7.106 985 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100082C064A 6.952 A A44 6.992 970 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.2*927 DX351607100062A029A 6.862 A A44 6.9 793 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100091C065A 7.138 A A27 7.178 994 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100061C059A 6.654 A A26 6.69 930 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
1.0*927 DX351607100052C058A 7.578 A C24 7.622 1057 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC 
0.9*927 DX351607100042C105A 7.026 A E22 7.07 1089 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100012C099A 7.132 A E22 7.18 1105 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100011C098A 7.064 A D25 7.71 1095 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100041C104A 6.958 A E21 6.96 1086 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100022C101A 6.88 A E45 6.92 1067 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100011B001A 6.918 A E43 6.956 1073 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100031C102A 5.522 A E45 5.56 854 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607110012B002A 7.262 A E43 7.306 1073 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100032C103A 5.614 A E45 5.66 867 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607110032B005A 7.04 A E45 7.082 1083 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607110031B004A 7.018 A E47 7.062 1084 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100021C100A 7.064 A E47 7.112 1093 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607110031B003A 7.264 A D24 7.306 1116 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100052C107A 6.776 A D25 6.82 1046 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.0*927 DX351607100062C060A 7.468 A D23 7.51 1046 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.0*927 DX351607100171C089A 6.954 A D24 6.998 968 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.9*927 DX351607100051C106A 7.278 A D23 7.318 1126 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607100012B007A 7.164 A D45 7.214 1262 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607100022B009A 7.26 A D23 7.306 1278 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607100021B008A 6.916 A C23 6.956 1217 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607110032B011A 7.134 A C45 7.176 1257 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607110011B006A 6.998 A C43 7.04 1234 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607110051B014A 6.81 A E41 6.852 1200 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607110042B013A 7.772 A C43 7.82 1368 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
0.8*927 DX351607110031B010A 7.026 A C43 7.07 1238 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
                       
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号