您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

20160403-钢板库存

时间:2016-04-05 10:16来源:未知点击:
以下是无花镀锌                      
1.0*927 TD311603250012A002A 6.966 6.994 A 110 977 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.028
1.0*927 TD311603250021A003A 6.882 6.928 A 110 967 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.046
1.0*927 TD311603250032A006A 7.074 7.11 A 109 996 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
1.0*927 TD311603250011A001A 6.906 6.936 A 109 967 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.03
1.0*927 TD311603250031A005A 6.934 6.974 A 109 978 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.04
1.0*927 TD311603250022A004A 7.092 7.118 A 109 997 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.026
1.0*927 TD311603250101A018A 6.916 6.94 A 107 960 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.024
1.0*927 TD311603250081A015A 6.886 6.924 A DNJ 957 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.038
1.0*927 TD311603250091A017A 6.658 6.688 A 108 936 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.03
1.2*927 TD311603250011A025A 6.934 6.97 A 108 802 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
1.0*927 TD311603250082A016A 7.112 7.144 A 108 958 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.032
1.2*927 TD311603250031A031A 6.928 6.964 A 108 800 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.036
1.2*927 TD311603250032A032A 7.138 7.172 A 104 820 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.034
1.2*927 TD311603250041A033A 6.97 7.008 A 110 800 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.038
1.2*927 TD311603250012A026A 5.624 5.662 A 110 650 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.038
1.2*927 TD311603250042A034A 7.11 7.152 A 108 820 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
0.9*1250 TD311604020011C005A 6.988 7.026 A 106 806 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.038
0.9*1250 TD311604020013C007A 6.994 7.036 A 108 810 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.042
0.9*1250 TD311604020012C006A 6.992 7.036 A 108 807 40 DX51D 齐鲁 有主料 0.044
0.9*1250 TX331603240023B038A 7.242 7.282 A B10-25 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240021B036A 6.4 6.442 A E8-1 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240022B037A 7.302 7.342 A D8-20 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270032B076A 7.156 7.198 A K6-18 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270033B077A 6.726 6.762 A C11-6 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270041B078A 5.204 5.236 A A11-31 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270042B079A 6.31 6.35 A K2-38 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270043B080A 6.422 6.458 A E8-1 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270044B081A 6.314 6.354 A A10-32 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270051B082A 6.03 6.068 A B8-23 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270052B083A 6.206 6.24 A A5-32 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270053B084A 6.048 6.084 A K0-3 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270062B088A 7.382 7.422 A K6-13 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270054B085A 5.51 5.548 A K1-28 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270012B092A 7.824 7.856 A D6-30 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270013B093A 7.806 7.846 A D8-28 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270014B094A 7.64 7.68 A B7-28 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270021B095A 6.242 6.284 A D8-27 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270022B096A 6.054 6.092 A C9-6 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270023B097A 6.052 6.094 A C11-7 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270024B098A 5.998 6.04 A K3-32 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270112C008A 6.804 6.844 A K3-21 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270111C007A 5.16 5.198 A K3-30 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270032C010A 4.75 4.79 A K3-20 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270031C009A 4.728 4.77 A B8-6 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270041C011A 5.842 5.88 A B8-32 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270042C012A 4.952 4.988 A B5-14 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270051C013A 6.964 7.004 A K3-27 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270052C014A 7.602 7.642 A K3-19 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270062C016A 5.626 5.674 A K1-23 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270071C017A 5.004 5.046 A C7-25 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.2*1250 TX331603270061C015A 5.772 5.81 A D9-4 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270141C031A 5.188 5.216 A K1-15 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603270012C037A 6.456 6.488 A K3-9 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603270011C036A 5.162 5.196 A K3-13 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603270021C038A 5.522 5.554 A D4-8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603270022C039A 6.094 6.128 A E4-8 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270142C032A 5.548 5.58 A E4-6 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
1.0*1250 TX331603270072B100A 7.138 7.176 A K3-36 Z40 DX51D FSCO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240011B033A 6.702 6.742 A A7-11 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240032B040A 6.088 6.128 A D5-13 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240031B039A 6.204 6.244 A D10-19 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240034B042A 5.97 6.01 A D9-25 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240041B043A 6.018 6.064 A E10-8 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240042B044A 5.83 5.87 A E9-1 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240051B045A 6.35 6.39 A E7-13 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240033B041A 6.09 6.126 A C11-3 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240052B046A 6.056 6.094 A E6-14 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240013B035A 5.428 5.464 A B11-18 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
0.9*1250 TX331603240012B034A 7.6 7.644 A D9-29 Z40 DX51D FSO 齐鲁 有主
                       
以下是有花镀锌                      
1.2*1250 DX351603200083C033A 6.212 A B31 6.252 533 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*1250 DX351603200071C028A 4.57 A A33   393 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*1250 DX351603200072C029A 4.54 A B36   387 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*1250 DX351603220104A146A 5.27 A E53上 5.318 450 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
1.2*1250 DX351603220073C030A 4.766 A E54上 4.808 410 DX51D Z40g 齐鲁 有主料 NC
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号