您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 行情资讯 >

钢铁行业PMI指数(2017年11月已更新)

时间:2018-01-02 08:29来源:未知点击:
[导读]:据中物联最新数据显示:2017年11月份,国内钢铁行业PMI指数为53.10%,较上月涨0.8,涨幅1.53%。

日期 国内钢铁行业PMI指数(%) 涨跌额度 涨跌幅度
2017年11月 53.10 0.80 1.53%
2017年10月 52.30 -1.40 -2.61%
2017年9月 53.70 -3.50 -6.12%
2017年8月 57.20 2.30 4.19%
2017年7月 54.90 0.80 1.48%
2017年6月 54.10 -0.70 -1.28%
2017年5月 54.80 5.70 11.61%
2017年4月 49.10 -1.50 -2.96%
2017年3月 50.60 -0.80 -1.56%
2017年2月 51.40 1.70 3.42%
2017年1月 49.70 2.10 4.41%
2016年12月 47.60 -3.40 -6.67%
2016年11月 51.00 0.30 0.59%
2016年10月 50.70 1.20 2.42%
2016年9月 49.50 -0.60 -1.20%
2016年8月 50.10 -0.10 -0.20%
2016年7月 50.20 5.10 11.31%
2016年6月 45.10 -5.80 -11.39%
2016年5月 50.90 -6.40 -11.17%
2016年4月 57.30 7.60 15.29%
2016年3月 49.70 0.70 1.43%
2016年2月 49.00 2.30 4.93%
2016年1月 46.70 6.10 15.02%
2015年12月 40.60 3.60 9.73%
2015年11月 37.00 -5.20 -12.32%
2015年10月 42.20 -1.50 -3.43%
2015年9月 43.70 -1.00 -2.24%
2015年8月 44.70 3.70 9.02%
2015年7月 41.00 3.60 9.63%
2015年6月 37.40 -5.00 -11.79%
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号