您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

有花库存

时间:2018-05-26 10:05来源:未知点击:
2018-5-24 1.2*1250 DX351805240051B157A 6.996
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250011A001A 6.854
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250043A011A 6.912
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250012A002A 5.744
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250033A008A 7.034
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250031A006A 7.136
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250032A007A 6.956
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250021A003A 7.032
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250022A004A 7.034
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250023A005A 6.852
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250041A009A 7.196
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250052A013A 6.952
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250051A012A 6.818
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250062A016A 7.162
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250053A014A 7.318
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250061A015A 7.054
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250042A010A 7.048
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250011A018A 7.064
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250082A040A 6.76
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250083A041A 7.048
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250032A025A 7.056
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250093A044A 6.99
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250062A034A 7.142
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250053A032A 7.614
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250042A028A 6.982
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250072A037A 6.936
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250073A038A 7.104
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250043A029A 7.104
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250033A026A 6.952
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250051A030A 6.806
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250013A020A 7.048
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250012A019A 7.076
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250031A024A 7.09
2018-5-25 1.2*1250 DX351805250063A017A 6.9
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250052A031A 6.756
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250021A021A 7.002
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250061A033A 7.098
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250023A023A 7.172
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250071A036A 6.954
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250041A027A 7.23
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250091A042A 7.084
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250022A022A 6.97
2018-5-25 1.0*1250 DX351805250092A043A 7.134
2018-5-25 1.0*927 DX351805250011C074A 6.828
2018-5-25 1.0*927 DX351805250012C075A 6.868
2018-5-25 1.0*927 DX351805250061C084A 6.782
2018-5-25 1.0*927 DX351805250052C083A 7.058
2018-5-25 1.0*927 DX351805250042C081A 7
2018-5-25 1.0*927 DX351805250082C089A 7.066
2018-5-25 1.0*927 DX351805250041C080A 6.936
2018-5-25 1.0*927 DX351805250072C087A 7.146
2018-5-25 1.0*927 DX351805250092C091A 7.082
2018-5-25 1.0*927 DX351805250062C085A 7.192
2018-5-25 1.0*927 DX351805250081C088A 6.868
2018-5-25 1.0*927 DX351805250071C086A 6.792
2018-5-25 1.0*927 DX351805250142C101A 6.762
2018-5-25 1.0*927 DX351805250151C102A 6.858
2018-5-25 1.0*927 DX351805250032C079A 7.05
2018-5-25 1.0*927 DX351805250031C078A 6.888
2018-5-25 1.0*927 DX351805250021C076A 6.918
2018-5-25 1.0*927 DX351805250051C082A 6.868
2018-5-25 1.0*927 DX351805250022C077A 6.998
2018-5-26 1.0*1250 DX351805250081A039A 7.106
2018-5-26 1.0*1250 DX351805250063A035A 6.834
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号