您好,欢迎光临山东钢桶行业联合会网站!
当前位置: > 钢板实时库存 >

有花库存

时间:2018-04-20 08:36来源:未知点击:
2018-3-5 1.2*1250 DX351803050043C147A 6.062
2018-3-5 1.2*1250 DX351803050053C150A 6.486
2018-3-17 1.2*1250 DX351803180011B022A 6.446
2018-3-17 1.2*1250 DX351803180012B023A 7.028
2018-3-17 1.2*1250 DX351803180013B024A 6.86
2018-3-29 0.9*927 DX351803290012A002A 6.902
2018-3-28 0.9*927 DX351803290011A001A 7.09
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130021A041A 6.776
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130112A048A 6.574
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130033A046A 6.88
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130122A051A 7.016
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130023A043A 6.832
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130011A038A 6.646
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130011A040A 6.65
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130121A050A 6.934
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130133A055A 5.648
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130141A057A 6.3
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130142A058A 6.46
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130011A039A 6.67
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130153A062A 5.846
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130143A059A 5.922
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130111A047A 6.696
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130134A056A 5.84
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130161A063A 6.774
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130162A064A 6.838
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130152A061A 5.996
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130031A044A 7.252
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130113A049A 6.746
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130022A042A 6.738
2018-4-13 1.2*1250 DX351804130032A045A 6.4
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130151A060A 5.962
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130123A052A 6.748
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130163A065A 6.87
2018-4-13 1.0*1250 DX351804130132A054A 6.374
2018-4-19 1.2*927 DX351804190041C136A 7.422
2018-4-19 1.2*927 DX351804190042C137A 6.45
2018-4-19 1.2*927 DX351804190141C156A 7.086
2018-4-19 1.2*927 DX351804190132C155A 7.166
2018-4-19 1.2*927 DX351804190131C154A 6.82
2018-4-19 1.2*927 DX351804190112C151A 6.926
2018-4-19 1.2*927 DX351804190111C150A 7.026
2018-4-19 1.2*927 DX351804190121C152A 6.946
2018-4-19 1.2*927 DX351804190101C148A 6.96
2018-4-19 1.2*927 DX351804190142C157A 6.868
2018-4-19 1.2*927 DX351804190122C153A 7.002
2018-4-19 1.2*927 DX351804190102C149A 7.05
2018-4-19 1.2*927 DX351804190092C147A 7.112
2018-4-19 1.2*927 DX351804190091C146A 6.888
------分隔线----------------------------

版权所有:山东钢桶行业联合会   Copyright ©2015   All Rights Reserved

地址:山东省淄博市临淄区辛化路3816号   邮编:255400   联系电话:0533-7508091   鲁ICP备15036888号